Cenik 1/99 | od 1.6.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Popis | VxxH (cm) | Npl (kg) / ot. za min. |
l/kWh pi 60C |
Dopor. prod. cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAKY - PEDN PLNN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZKLADN ADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 572 C | 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x55 | 5/500 | 72/1,39 | 12 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 674 C | 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x54 | 5/650 | 73/1,2 | 13 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 873 C | 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x55 | 5/800 | 72/1,3 | 14 390 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 1073 C | 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x55 | 5/1000 | 59/1,17 | 16 490 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZK ADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 474 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/400 | 68/1,2 | 12 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 572 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/500 | 68/1,2 | 15 290 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL 573 CN | hloubka jen 32 cm , 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x32 | 3,5/500 | 59/1,2 | 16 390 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 874 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 npl, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/800 | 68/1,2 | 17 490 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET ADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJS 972 CV | JET SYSTEM , plynul reg. otek, DELTA II design | 85x60x54 | 5/900 | 51/1,2 | 18 490 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJS 1074 C | JET SYSTEM,tlatko snen ot. odsteovn, DELTA II | 85x60x54 | 5/1000 | 51/1,2 | 19 590 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP ADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL 12 Input | JET SYSTEM,energ. tda/prac innost: A/A, FUZZY LOGIC | 85x60x58 | 5,5/1200 | 41/0,94 | 27 990 d> | 15 490 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 582 C | vka 85 cm | 85x40x60 | 5/500 | 76/1,25 | 13 590 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 883 CV | plynul redukce otek odsteovn, vka 85 cm | 85x40x60 | 5/850 | 74/1,25 | 15 990 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 1083 CV | plynul redukce otek odsteovn, vka 85 cm | 85x40x60 |
|
74/1,25 | 17 890 K |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUIKA: | npl (kg) | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS 372 T | suika s odvtrvnm, 2 teploty, DELTA II design | 85x60x57 | 5 kg | 3,4 | 11 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS 683 LT | kondenzan suika, 2 teploty, DELTA II design | 85x60x60 | 5 kg | 3,80 | 17 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spojka praka - suika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZR 0916890038 | 1 476 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS2 | hadice k TD 230 T, TDS 362 T, TDS 372 T | 390 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYKY: | npl (kg) | l / kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 4704 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x45x57 | 8 souprav | 17 / 1,1 | 14 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWS 744 | 7 program, 4 teploty 70 C, 65 C, 55 C, 50 C, DELTA II design | 85x45x57 | 9 souprav | 18 / 1,2 | 18 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 684 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x60x57 | 12 souprav | 24 / 1,5 | 14 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 6804 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x60x57 | 12 souprav | 19/1,4 | 15 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKROVLNN TROUBY | uitn objem (litr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 19 Me | 800 W,mech. ovldn | 26,5x46x32,2 | 19 l | 4 580 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 19 SGe | 800 W, gril 1000 W, ovldn Semi - Touch control | 26,5x46x33,6 | 19 l | 5 590 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 24 Me | 900 W,mech. ovldn | 29,5x52x37,6 | 24 l | 5 490 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 24 SGe | 900 W,gril 1300W ovldn Semi - Touch | 29,5x52x37,6 | 24 l | 6 990 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Popis | VxxH (cm) |
celkov (uit.) objem |
kWh / 24h | Dopor. prod. cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHLADNIKY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 70 | chladnika s mrazicm boxem | 85x52,5x58,7 | 70 (65/5 l*) | 0,53 | 6 290 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 155 | chladnika bez mraz.boxu, AUTO | 85x55x60 | 159 (148 l) | 0,60 | 7 290 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 162 | chladnika s mrazicm boxem | 85x55x60 | 157 (118/20 l**) | 0,75 | 7 490 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 154 | chladnika s mrazicm boxem,AUTO | 85x55x60 | 146 (122/18 l****) | 0,75 | 8 290 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 202 | chladnika s mrazicm boxem | 105x55x60 | 205 (165/20 l**) | 0,82 | 8 390 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 194 | chladnika s mrazicm boxem, AUTO | 105x55x60 | 190 (166/18 l****) | 0,88 | 8 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 255 | chladnika, AUTO | 125x55x60 | 253 (236 l) | 0,65 | 8 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 252 | chladnika s mrazicm boxem | 125x55x60 | 252 (212/20 l**) | 0,88 | 8 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 244 | chladnika s mrazicm boxem, AUTO | 125x55x60 | 237 (213/18 l****) | 0,98 | 9 990 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 19/5D | kombinace (mrazk nahoe) | 140x54,5x60 | 234 (186/44 l****) | 1,05 | 11 990 /tr>
|
MRAZKY UPLKOV: |
|
|
|
|
ZVF 50 |
|
52x52,5x58,7 |
50 (50 l) |
0,68 |
6 690 K |
|
ZVF 130 |
|
85x55x60 |
117 (100 l) |
0,95 |
8 490 K |
|
ZVC 190 C |
|
124x54x57 |
186 (150 l) |
1,20 |
11 690 K |
|
ZVF 230 M |
zeslen izolace |
162,5x60x60 |
230 (190 l) |
1,10 |
12 390 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
MRAZKY TRUHLICOV: |
|
|
|
N |
ZCF 100 |
|
85,5x55x55 |
105 (102 l) |
0,75 |
8 290 K |
N |
ZCF 220 |
|
86,1x79,5x66,5 |
220 (208 l) |
1,00 |
10 490 K |
N |
ZCF 270 |
|
86,1x93,5x66,5 |
271 (257 l) |
1,15 |
11 690 K |
N |
ZCF 410 |
|
86,1x132,5x66,5 |
414 (392 l) |
1,50 |
13 690 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRICK
SPORK |
|
|
|
N |
ZC 616 CE |
sklokeramick deska, gril,
horkovzdun trouba, programovateln asova |
85x50x60 |
|
|
19 990 K |
N |
ZC 611 CE |
sklokeramick deska, gril, |
85x50x60 |
|
16 990 K |
|
CELOPLYNOV SPORK |
|
|
|
|
N |
ZC 500 GW |
|
85x50x50 |
|
|
5 990 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
ODSAVAE PAR |
|
|
|
ZH 6010 W |
bl |
15x60x51 |
|
|
1 990 K |
|
ZH 6010 B |
hnd |
15x60x51 |
|
|
1 990 K |
|
EFF 54 |
uhlkov filtr |
|
|
|
230 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvtlivky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTO |
- automatick
odmrazovn chladniek |
|
JET SYSTEM |
- systm pmho
sprchovn prdla |
|
CRISP & FRESH |
- filtr zajiujc
optimln podmnky v koch pro zeleninu |
|
JETWAVE |
- pm vyzaovn
kuelovitho svazku mikrovln na potraviny
(rovnomrnj ohev a rozmrazovn) |
|
C |
- zmna ceny |
|
|
|
|
|
N |
- novinka |
|
|
|
|
|