Cenik 1/99 | od 1.6.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Popis | VxSxH (cm) | Nápln (kg) / ot. za min. |
l/kWh pri 60°C |
Dopor. prod. cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRACKY - PREDNÍ PLNENÍ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÁKLADNÍ RADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 572 C | 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x55 | 5/500 | 72/1,39 | 12 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 674 C | 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x54 | 5/650 | 73/1,2 | 13 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 873 C | 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x55 | 5/800 | 72/1,3 | 14 390 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 1073 C | 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x55 | 5/1000 | 59/1,17 | 16 490 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚZKÁ RADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 474 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/400 | 68/1,2 | 12 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 572 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/500 | 68/1,2 | 15 290 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL 573 CN | hloubka jen 32 cm , 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x32 | 3,5/500 | 59/1,2 | 16 390 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLS 874 CN | hloubka jen 45 cm , 1/2 nápln, DELTA II design | 85x60x45 | 4,5/800 | 68/1,2 | 17 490 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET RADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJS 972 CV | JET SYSTEM , plynulá reg. otácek, DELTA II design | 85x60x54 | 5/900 | 51/1,2 | 18 490 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJS 1074 C | JET SYSTEM,tlacítko snízení ot. odstredování, DELTA II | 85x60x54 | 5/1000 | 51/1,2 | 19 590 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP RADA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL 12 Input | JET SYSTEM,energ. trída/prací úcinnost: A/A, FUZZY LOGIC | 85x60x58 | 5,5/1200 | 41/0,94 | 27 990 d> | 15 490 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 582 C | výska 85 cm | 85x40x60 | 5/500 | 76/1,25 | 13 590 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 883 CV | plynulá redukce otácek odstredování, výska 85 cm | 85x40x60 | 5/850 | 74/1,25 | 15 990 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | TL 1083 CV | plynulá redukce otácek odstredování, výska 85 cm | 85x40x60 |
|
74/1,25 | 17 890 Kc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSICKA: | nápln (kg) | kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS 372 T | susicka s odvetráváním, 2 teploty, DELTA II design | 85x60x57 | 5 kg | 3,4 | 11 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS 683 LT | kondenzacní susicka, 2 teploty, DELTA II design | 85x60x60 | 5 kg | 3,80 | 17 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spojka pracka - susicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZR 0916890038 | 1 476 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS2 | hadice k TD 230 T, TDS 362 T, TDS 372 T | 390 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYCKY: | nápln (kg) | l / kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 4704 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x45x57 | 8 souprav | 17 / 1,1 | 14 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWS 744 | 7 programu, 4 teploty 70 C, 65 C, 55 C, 50 C, DELTA II design | 85x45x57 | 9 souprav | 18 / 1,2 | 18 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 684 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x60x57 | 12 souprav | 24 / 1,5 | 14 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWS 6804 | 4 programy, teplota 65 C, DELTA II design | 85x60x57 | 12 souprav | 19/1,4 | 15 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKROVLNNÉ TROUBY | uzitný objem (litru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 19 Me | 800 W,mech. ovládání | 26,5x46x32,2 | 19 l | 4 580 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 19 SGe | 800 W, gril 1000 W, ovládání Semi - Touch control | 26,5x46x33,6 | 19 l | 5 590 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 24 Me | 900 W,mech. ovládání | 29,5x52x37,6 | 24 l | 5 490 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM 24 SGe | 900 W,gril 1300W ovládání Semi - Touch | 29,5x52x37,6 | 24 l | 6 990 Kc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Popis | VxSxH (cm) |
celkový (uzit.) objem |
kWh / 24h | Dopor. prod. cena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHLADNICKY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 70 | chladnicka s mrazicím boxem | 85x52,5x58,7 | 70 (65/5 l*) | 0,53 | 6 290 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 155 | chladnicka bez mraz.boxu, AUTO | 85x55x60 | 159 (148 l) | 0,60 | 7 290 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 162 | chladnicka s mrazicím boxem | 85x55x60 | 157 (118/20 l**) | 0,75 | 7 490 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFT 154 | chladnicka s mrazicím boxem,AUTO | 85x55x60 | 146 (122/18 l****) | 0,75 | 8 290 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 202 | chladnicka s mrazicím boxem | 105x55x60 | 205 (165/20 l**) | 0,82 | 8 390 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 194 | chladnicka s mrazicím boxem, AUTO | 105x55x60 | 190 (166/18 l****) | 0,88 | 8 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 255 | chladnicka, AUTO | 125x55x60 | 253 (236 l) | 0,65 | 8 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 252 | chladnicka s mrazicím boxem | 125x55x60 | 252 (212/20 l**) | 0,88 | 8 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 244 | chladnicka s mrazicím boxem, AUTO | 125x55x60 | 237 (213/18 l****) | 0,98 | 9 990 Kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFC 19/5D | kombinace (mrazák nahore) | 140x54,5x60 | 234 (186/44 l****) | 1,05 | 11 990 /tr>
|
MRAZÁKY SUPLÍKOVÉ: |
|
|
|
|
ZVF 50 |
|
52x52,5x58,7 |
50 (50 l) |
0,68 |
6 690 Kc |
|
ZVF 130 |
|
85x55x60 |
117 (100 l) |
0,95 |
8 490 Kc |
|
ZVC 190 C |
|
124x54x57 |
186 (150 l) |
1,20 |
11 690 Kc |
|
ZVF 230 M |
zesílená izolace |
162,5x60x60 |
230 (190 l) |
1,10 |
12 390 Kc |
|
|
|
|
|
|
|
|
MRAZÁKY TRUHLICOVÉ: |
|
|
|
N |
ZCF 100 |
|
85,5x55x55 |
105 (102 l) |
0,75 |
8 290 Kc |
N |
ZCF 220 |
|
86,1x79,5x66,5 |
220 (208 l) |
1,00 |
10 490 Kc |
N |
ZCF 270 |
|
86,1x93,5x66,5 |
271 (257 l) |
1,15 |
11 690 Kc |
N |
ZCF 410 |
|
86,1x132,5x66,5 |
414 (392 l) |
1,50 |
13 690 Kc |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRICKÝ
SPORÁK |
|
|
|
N |
ZC 616 CE |
sklokeramická deska, gril,
horkovzdusná trouba, programovatelný casovac |
85x50x60 |
|
|
19 990 Kc |
N |
ZC 611 CE |
sklokeramická deska, gril, |
85x50x60 |
|
16 990 Kc |
|
CELOPLYNOVÝ SPORÁK |
|
|
|
|
N |
ZC 500 GW |
|
85x50x50 |
|
|
5 990 Kc |
|
|
|
|
|
|
|
|
ODSAVACE PAR |
|
|
|
ZH 6010 W |
bílá |
15x60x51 |
|
|
1 990 Kc |
|
ZH 6010 B |
hnedá |
15x60x51 |
|
|
1 990 Kc |
|
EFF 54 |
uhlíkový filtr |
|
|
|
230 Kc |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vysvetlivky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTO |
- automatické
odmrazování chladnicek |
|
JET SYSTEM |
- systém prímého
sprchování prádla |
|
CRISP & FRESH |
- filtr zajistující
optimální podmínky v kosích pro zeleninu |
|
JETWAVE |
- prímé vyzarování
kuzelovitého svazku mikrovln na potraviny
(rovnomernejsí ohrev a rozmrazování) |
|
C |
- zmena ceny |
|
|
|
|
|
N |
- novinka |
|
|
|
|
|